Meteority České republiky
Meteority nalezené na území České republiky
Zde uvádíme seznam meteoritů, které byly nalezeny na území dnešních Čech, Moravy a Slezska. Meteority jsou řazeny chronologicky od nejstarších k nejnovějším nálezům. K jednotlivým meteoritům budeme postupně přidávat více informací formou samostatných článků na našem blogu.
| Název | Alternativní název | Klasifikace | Datum nálezu / pádu | Pozorován pád | Hmotnost |
| Loket | Eldogen | Střední oktaedrit IID | cca 1400 | ne | 107 kg |
| Odrance | železo | 11.6.1619 | ano | ztracen | |
| Ploskovice | Ploschkowitz | Chondrit L | 22.6.1723 | ano | 37 kg |
| Tábor | Chondrit H5 | 3.7.1753 | ano | 7,54 kg | |
| Stonařov | Stannern | Achondrit eukrit HED | 22.5.1808 | ano | 52 kg |
| Lysá | Lissa | Chondrit L6 | 3.9.1808 | ano | 12,8 kg |
| Žebrák | Praskolesy | Chondrit H5 | 18.10.1824 | ano | 10 kg |
| Bohumilice | Bohumilitz | Hrub. oktaedrit IA | 19.9.1829 | ne | 59 kg |
| Vnorovy | Wessely | Chondrit H5 | 9.9.1831 | ano | 3,8 kg |
| Blansko | Chondrit H6 | 25.11.1833 | ano | 470 g | |
| Broumov | Braunau | Hexaedrit IIA | 14.6.1847 | ano | 39 kg |
| Potůčky | Steinbach | Mesosiderit IVA | 1724-1861 | ne | cca 100 kg |
| Těšice | Tieschitz | Chondrit H3 | 15.7.1878 | ano | 28,5 kg |
| Stará Bělá | Alt Bela | Střední oktaedrit IID | 1898 | ne | 3,9 kg |
| Sedlčany | Železo | 1900 | ne | 20 g | |
| Teplá u Mariánských Lázní | Střední oktaedrit IIIb | 18.9.1909 | ne | 17 kg | |
| Vícenice u Náměště nad Oslavou | Železo | 10.1911 | ne | 4,3 kg | |
| Opava | Hexaedrit IIA | 1925 / paleolit | ne | 21 kg | |
| Sazovice | Chondrit L6 | 28.6.1934 | ano | 412 g | |
| Příbram | Chondrit H5-6 | 7.4.1959 | ano | 5,56 kg | |
| Ústí nad Orlicí | Kerhartice | Chondrit L6 | 12.6.1963 | ano | 1 269 g |
| Suchý Důl Police nad Metují | Police | Chondrit L6 | 16.9.1969 | ano | 815 g |
| Morávka | Chondrit H5-6 | 6.5.2000 | ano | 633 g | |
| Benešov | Chondrit H5, LL3 | 9.4.2011 / 7.-8.5.1991 | ano | 9,7 g | |
| Žďár nad Sázavou | Chondrit L3 | 09.12.2014 | ano | 45 g | |
| Hradec Králové | Chondrit LL5 | 17.05.2016 | ano | 134 g |

